| Corsa Campestre | M.I.U.R. - U.S.P. LECCE - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
| CATEGORIA CADETTE\I - FINALI PROVINCIALI CORSA CAMPESTRE | ||
| 12/01/2010 | Luogo : CALIMERA (LE) | Impianto : MASSERIA "SAN BIAGIO" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : LATEGANA MARIA |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.. C. POLO 3 PASCOL TRICASE | (LE) | 3 | 1- 1- 2- | DE FILIPPIS /TURCO /CITO / | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. "A.SCHWEITZER" GUAGNANO | (LE) | 3 | 2- 3- 6- | BRAGHIN /COSTANTINI /DELL'ATTI / | 11 |
| 3 | I.C. "M.ARDITI" PRESICCE | (LE) | 3 | 4- 4- 7- | CIULLO /TONTI /PONZO / | 15 |
| 4 | IST. COMPRENSIVO SPONGANO | (LE) | 3 | 1- 5- 10- | GUIDA /URSO /DE LUCA / | 16 |
| 5 | I.C. "G.POMARICO" COLLEPASSO | (LE) | 3 | 5- 6- 7- | RIGLIACO /DE LUCA /PELLEGRINO / | 18 |
| 6 | IST. COM. "D. RAHO" MIGGIANO | (LE) | 3 | 8- 9- 10- | RIZZELLO /FERRARO /LECCI / | 27 |
| 7 | I.C. "ANTONACI" MARTANO | (LE) | 3 | 3- 11- 14- | BACCA /GRIFFINI /COLAGIORGIO / | 28 |
| 8 | I.C. "MANZONI" CORSANO | (LE) | 3 | 5- 6- 28- | RINALDI /LICCHETTA /MARIANO / | 39 |
| 9 | IST. COM. "DE GASP CASTRIGNANO DE' GRECI | (LE) | 3 | 8- 9- 24- | CANNAZZA /ESPOSITO /DE SANTIS / | 41 |
| 10 | I. C. POLO 3 GALLIPOLI | (LE) | 3 | 4- 15- 23- | PORTOLANO /GERVASI /DE VITA / | 42 |
| 11 | IST. COM. POLO1 LEVERANO | (LE) | 3 | 4- 17- 22- | CAGNAZZO /AZZA /MARRA / | 43 |
| 12 | I.C. "A.BORTONE" RUFFANO | (LE) | 3 | 7- 8- 31- | BELLUCCI /GIUDICE /SERRA / | 46 |
| 13 | S. M. UNIFICATE GALATONE | (LE) | 3 | 14- 15- 17- | MEZZI /DELLEDONNE /SPECCHIA / | 46 |
| 14 | IST. C. POLO 2 MONTERONI DI LECCE | (LE) | 3 | 5- 21- 21- | MATTIA /PULLI /CARAMUSCIO / | 47 |
| 15 | S. M. "A. GALATEO" LECCE | (LE) | 3 | 1- 9- 39- | MALLIA /PAGLIARA /GRECO / | 49 |
| 16 | IST. COM. POLO2 RACALE | (LE) | 3 | 3- 21- 26- | MATTIELLO /BAGNO /SPADA / | 50 |
| 17 | IST C. POLO 1 TRICASE | (LE) | 3 | 2- 13- 36- | FICOCELLI /RUBERTI /PANICO / | 51 |
| 18 | S. M. GIOVANNI XXIII GALATINA | (LE) | 3 | 2- 19- 30- | VENUTO /RIZZO /CONTALDO / | 51 |
| 19 | I. C. "E. FRASCARO SUPERSANO | (LE) | 3 | 8- 14- 35- | LUCERI /NEGRO /CONGEDI / | 57 |
| 20 | IST. COM. POGGIARDO | (LE) | 3 | 16- 20- 27- | GRECO /CIRCHETTA /BORGIA / | 63 |
| 21 | I.C. "DE GIORGI" LIZZANELLO | (LE) | 3 | 11- 20- 33- | CELESTE PASSABI /LINCIANO /RIZZO / | 64 |
| 22 | I.C. D. ALIGHIERI ARADEO | (LE) | 3 | 21- 22- 24- | BOVINO /STIFANI /CONGEDO / | 67 |
| 23 | I.C. TEN. A MARTELLA ANDRANO | (LE) | 3 | 13- 26- 29- | MASTRIA /PISCOPIELLO /MINONNE / | 68 |
| 24 | I.C. "DON MILANI" TIGGIANO | (LE) | 3 | 12- 18- 39- | MUSIO /NEGRO /NUCCIO / | 69 |
| 25 | I. C. POLO 1 CARDUCC SQUINZANO | (LE) | 3 | 15- 27- 27- | RAMPINO /PERRONE /SPEDICATO / | 69 |
| 26 | I.C. "G.DIMO" PARABITA | (LE) | 3 | 13- 18- 40- | PICCINNO /CATALDI /NICOLETTI / | 71 |
| 27 | IST.C. POLO 1 RACALE | (LE) | 3 | 16- 22- 34- | PINDINELLO /GRAVILI /OLIMPIO / | 72 |
| 28 | IST. COM. "B.RAVENNA SANNICOLA | (LE) | 3 | 18- 25- 31- | MELE /CHIMIENTI /PALUMBO / | 74 |
| 29 | IST. COM. NOCIGLIA | (LE) | 3 | 14- 30- 31- | RÌUGGIERI /PEZZUTO /NUTRICATO / | 75 |
| 30 | IST. COM. POLO 1 CASARANO | (LE) | 3 | 11- 25- 40- | SABATO /PANICO /STEFANELLI / | 76 |
| 31 | S. M. "Q. ENNIO" LECCE | (LE) | 3 | 12- 34- 38- | PARLANGELI /SARACINO /ROMANO / | 84 |
| 32 | IST. COM. MURO LECCESE | (LE) | 3 | 9- 34- 43- | COLAZZO /VILLANI /TOMA / | 86 |
| 33 | IST. COM. "A.MANZONI SCORRANO | (LE) | 3 | 23- 27- 37- | DE DONNO /FILIPPO /RAUSA / | 87 |
| 34 | I.C. "DON STURZO" SPECCHIA | (LE) | 3 | 16- 29- 44- | SANAPO /CORVAGLIA /BRANCA / | 89 |
| 35 | I. C. POLO 1 GIOV.23 TREPUZZI | (LE) | 3 | 11- 24- 56- | GRASSI /TREVISI /RIZZO / | 91 |
| 36 | I.C. "DE SANCTIS" TUGLIE | (LE) | 3 | 28- 28- 35- | ALOISI /NEGRO /TEDESCO / | 91 |
| 37 | IST. COMPRENSIVO CALIMERA | (LE) | 3 | 12- 40- 41- | RUSSO /REALE /CASTRIGNANO' / | 93 |
| 38 | I.C. "E. DE CARLO" VERNOLE | (LE) | 3 | 18- 36- 39- | PASCALI /PASCALI /DE GIORGI / | 93 |
| 39 | IST. COM. POLO 3 COPERTINO | (LE) | 3 | 23- 25- 46- | SANDRI /BELLAVITA /CALASSO / | 94 |
| 40 | IST. COM. ALIGHIERI SALVE | (LE) | 3 | 19- 20- 56- | RICCIATO /NEGRO /ROSAFIO / | 95 |
| 41 | I.C. POLO 2 CARMIANO | (LE) | 3 | 13- 34- 49- | LAURETTI /CICCARESE /GIANCANE / | 96 |
| 42 | SC. MED. "I. SILONE" UGENTO | (LE) | 3 | 10- 37- 51- | SCARCELLA /RUSSO /CARLUCCI / | 98 |
| 43 | IST. COMPRENSIVO ARNESANO | (LE) | 3 | 19- 38- 41- | MENDRANO /LORENZO /ATTANASIO / | 98 |
| 44 | I.C. "PERTINI" LEQUILE | (LE) | 3 | 17- 40- 42- | ESPOSITO /TAFANI /CORDELLA / | 99 |
| 45 | I.C. "V.DE BLASI" GAGLIANO DEL CAPO | (LE) | 3 | 10- 36- 54- | SERGI /SERGI /ARSENI / | 100 |
| 46 | IST COM. F. STORELLA ALESSANO | (LE) | 3 | 15- 32- 54- | ARIGLIANO /ALEMANNO /CHIFFI / | 101 |
| 47 | IST. C. POLO 1 MONTERONI DI LECCE | (LE) | 3 | 20- 33- 53- | CENTONZE /DE RINALDIS /MAZZOTTA / | 106 |
| 48 | S. M. "D: ALIGHIERI" MATINO | (LE) | 3 | 26- 35- 47- | PEDONE /PASANISI /SILVANO / | 108 |
| 49 | IST. COMPRENSIVO ACQUARICA DEL CAPO | (LE) | 3 | 22- 38- 54- | PIZZOLANTE /FORMOSO /SCOTTI / | 114 |
| 50 | IST. COM. CASTRI DI LECCE | (LE) | 3 | 32- 37- 45- | GRECO /GRECO /MONTINARO / | 114 |
| 51 | I.C. "F.BOTTAZZI" DISO | (LE) | 3 | 29- 32- 55- | FERSINI /CIRIOLO /CIRIOLO / | 116 |
| 52 | S. M. "A. GRANDI" LECCE | (LE) | 3 | 29- 31- 57- | PALUMBO /RIZZO /PERSICO / | 117 |
| 53 | IST. C. POLO 4 TRICASE | (LE) | 3 | 3- 55- 60- | SCOLOZZI /ZOCCO /NEGRO / | 118 |
| 54 | I. C. D. ALIGHIERI ALLISTE | (LE) | 3 | 30- 43- 45- | ESPOSITO /PIZZILEO /PELUSO / | 118 |
| 55 | S.M. STOMEO-ZIMBALO LECCE | (LE) | 3 | 32- 41- 45- | GRECO /CIOFFI /VILLA / | 118 |
| 56 | IST. COM."G.MARCONI" SOLETO | (LE) | 3 | 33- 44- 46- | NUZZACI /PANDELLI /NUZZACI / | 123 |
| 57 | SC. M. "M. PIRROTI " CAMPI SALENTINA | (LE) | 3 | 25- 49- 50- | CHIARILLO /SALVATI /SCOZZI / | 124 |
| 58 | I. C. POLO 2 ABBATE SQUINZANO | (LE) | 3 | 38- 44- 52- | TOMASI /GULIERSI /ANDRIOLI / | 134 |
| 59 | IST. COM. POLO 2 CASARANO | (LE) | 3 | 41- 47- 51- | CARROZZO /REHO /DI PAOLA / | 139 |
| 60 | IST. C. POLO 2 TRICASE | (LE) | 3 | 45- 50- 52- | SANAPO /GIANNUZZI /CAPUTO / | 147 |
| 61 | SC. MED. "DE BLASI" TAVIANO | (LE) | 3 | 42- 51- 57- | SERRA /TROISI /NEGRO / | 150 |
| 62 | IST. COM. POLO 4 COPERTINO | (LE) | 3 | 46- 46- 58- | NESTOLA /NOBILE /BOVE / | 150 |
| N.c. | I.C. "MACCHI" MINERVINO DI LECCE | (LE) | 1 | 7- | DE SANTIS / | 7 |
| N.c. | IST. COM. "R.QUARTA" SAN PIETRO IN LAMA | (LE) | 1 | 26- | ABBRUZZESE / | 26 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IST. COM. "D. RAHO" MIGGIANO | (LE) | 3 | 2- 7- 12- | ZAMINGA /SPECCHIO /LECCI / | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IST. COM. POLO 1 COPERTINO | (LE) | 3 | 6- 7- 9- | NUZZACI /GUIDA /CAMPOSEO / | 22 |
| 3 | I. C. "E. FRASCARO SUPERSANO | (LE) | 3 | 2- 8- 14- | GALATI /MELE /TARSILLA / | 24 |
| 4 | I. C. POLO 2 ABBATE SQUINZANO | (LE) | 3 | 4- 11- 19- | MEJNARDI /CARRISI /GIANGRANDE / | 34 |
| 5 | IST. COM."G.MARCONI" SOLETO | (LE) | 3 | 1- 1- 33- | MICCOLI /ZUCCARO /ANTONACI / | 35 |
| 6 | IST. COM. MURO LECCESE | (LE) | 3 | 3- 13- 22- | SPACCATERRA /RIZZI /CHIRI / | 38 |
| 7 | I.C. "F.BOTTAZZI" DISO | (LE) | 3 | 7- 15- 17- | SCHIFANO /FERSINI /CIRIOLO / | 39 |
| 8 | I.C. "ANTONACI" MARTANO | (LE) | 3 | 11- 14- 15- | ANTONACI /PASCA /SCORDARI / | 40 |
| 9 | IST. COM. "A.MANZONI SCORRANO | (LE) | 3 | 3- 13- 27- | PRESICCE /PERSANO /DE DONNO / | 43 |
| 10 | IST.C. POLO 1 RACALE | (LE) | 3 | 3- 12- 29- | VITALE /PALAMA' /CASTO / | 44 |
| 11 | IST. COMPRENSIVO ARNESANO | (LE) | 3 | 2- 19- 25- | PINO /BERGAMO /CALVO / | 46 |
| 12 | I.C. "MANZONI" CORSANO | (LE) | 3 | 8- 12- 26- | BLEVE /CARACCIOLO /RUSSO / | 46 |
| 13 | IST. COM. "B.RAVENNA SANNICOLA | (LE) | 3 | 6- 11- 30- | DE FILIPPO /CAPUTO /NEGRO / | 47 |
| 14 | IST. COM. POGGIARDO | (LE) | 3 | 8- 18- 22- | LANZILAO /LANZILAO /PIRI / | 48 |
| 15 | I.C. "G.POMARICO" COLLEPASSO | (LE) | 3 | 2- 4- 44- | PISCOPO /CASTELLANA /PERRONE / | 50 |
| 16 | I.C. POLO 2 CARMIANO | (LE) | 3 | 4- 20- 27- | VERGORI /VADACCA /LORENZO / | 51 |
| 17 | IST. C. POLO 2 TRICASE | (LE) | 3 | 1- 10- 41- | RIZZO /SANAPO /GIANNINI / | 52 |
| 18 | I.. C. POLO 3 PASCOL TRICASE | (LE) | 3 | 14- 17- 22- | DE GIORGI /TURCO /D'AMICO / | 53 |
| 19 | I.C. "PERTINI" LEQUILE | (LE) | 3 | 6- 16- 35- | MONTEPINO /CANDINI /RIZZELLO / | 57 |
| 20 | I.C. "DE GIORGI" LIZZANELLO | (LE) | 3 | 9- 24- 24- | MARTINA /DE VITIS /PASCALI / | 57 |
| 21 | I.C. TEN. A MARTELLA ANDRANO | (LE) | 3 | 15- 20- 25- | GRAVANTE /PANICO /RIZZO / | 60 |
| 22 | I.C. "A.SCHWEITZER" GUAGNANO | (LE) | 3 | 3- 26- 32- | COSTANTINI /PERRONE /TRAMACERE / | 61 |
| 23 | I.C. "G.DIMO" PARABITA | (LE) | 3 | 16- 21- 24- | GARZIA /BUFFO /SETTIMO / | 61 |
| 24 | IST. COM. POLO 4 COPERTINO | (LE) | 3 | 10- 16- 36- | D'AMATO /NESTOLA /RAGANATO / | 62 |
| 25 | I.C. "A.BORTONE" RUFFANO | (LE) | 3 | 14- 23- 25- | PODO /DE VITIS /CARDIGLIANO / | 62 |
| 26 | IST. COM. "R.QUARTA" SAN PIETRO IN LAMA | (LE) | 3 | 8- 13- 43- | GRANDE /SIGNORE /GIORDANO / | 64 |
| 27 | IST. COM. POLO 3 COPERTINO | (LE) | 3 | 11- 16- 37- | CHIRIATTI /DE NITTI /QUAGNANO / | 64 |
| 28 | IST. COMPRENSIVO CALIMERA | (LE) | 3 | 12- 23- 32- | GEMMA /VISAGGI /DE MITRI / | 67 |
| 29 | I. C. D. ALIGHIERI ALLISTE | (LE) | 3 | 10- 28- 31- | DE VITIS /SANTANTONIO /INTERNO' / | 69 |
| 30 | I.C. D. ALIGHIERI ARADEO | (LE) | 3 | 5- 21- 45- | MINERBA /MINERBA /DE MITRI / | 71 |
| 31 | SC. MED. "DE BLASI" TAVIANO | (LE) | 3 | 9- 20- 43- | PERCHIA /VERGARI /AMANTE / | 72 |
| 32 | IST. COM. ALIGHIERI SALVE | (LE) | 3 | 7- 31- 38- | COSTANTINI /PINZO /RUGGERI / | 76 |
| 33 | S. M. UNIFICATE GALATONE | (LE) | 3 | 17- 29- 35- | STAPANE /GALAN /CARMAGNOLA / | 81 |
| 34 | IST COM. F. STORELLA ALESSANO | (LE) | 3 | 25- 28- 29- | CIARDO /MARTELLA /PICCINNI / | 82 |
| 35 | I.C. "MACCHI" MINERVINO DI LECCE | (LE) | 3 | 10- 34- 42- | MANGIA /MAGGIO /FRASSANITO / | 86 |
| 36 | S. M. "A. GALATEO" LECCE | (LE) | 3 | 17- 21- 50- | DE GIORGI /STRIANI /SPEDICATO / | 88 |
| 37 | S. M. "D: ALIGHIERI" MATINO | (LE) | 3 | 20- 34- 34- | ROMANO /RIZZO /MARSANO / | 88 |
| 38 | IST C. POLO 1 TRICASE | (LE) | 3 | 15- 27- 48- | MARASCHIO /D'AMICO /DESIDERATO / | 90 |
| 39 | SC. MED. "I. SILONE" UGENTO | (LE) | 3 | 9- 42- 44- | PREITE /CAMMALLERI /COLUCCIA / | 95 |
| 40 | IST. COM. "DE GASP CASTRIGNANO DE' GRECI | (LE) | 3 | 19- 38- 39- | GAETANI /PATISSO /MELETI / | 96 |
| 41 | I.C. "M.ARDITI" PRESICCE | (LE) | 3 | 28- 34- 36- | NEGRO /LICCHELLI /CASCIARO / | 98 |
| 42 | IST. C. POLO 1 MONTERONI DI LECCE | (LE) | 3 | 19- 39- 41- | DE ROSA /QUARTA /SCATIGNA / | 99 |
| 43 | I.C. "DON MILANI" TIGGIANO | (LE) | 3 | 1- 48- 51- | MARTELLA /MARTELLA /MARTELLA / | 100 |
| 44 | IST. COMPRENSIVO SPONGANO | (LE) | 3 | 29- 35- 36- | CORVAGLIA /LETIZIA /RIZZELLO / | 100 |
| 45 | IST. COM. POLO 2 CASARANO | (LE) | 3 | 6- 30- 65- | DE MICHELI /CASCIARO /BOVE / | 101 |
| 46 | S. M. "Q. ENNIO" LECCE | (LE) | 3 | 22- 41- 44- | DONADEI /SPEDICATO /PATARNELLO / | 107 |
| 47 | IST. COM. POLO1 LEVERANO | (LE) | 3 | 31- 33- 43- | LILLO /MIRI /CAPUTO / | 107 |
| 48 | IST.C. POLO 2 LEVERANO | (LE) | 3 | 30- 35- 44- | CAPUTO /CIRFETA /VETRUGNO / | 109 |
| 49 | S. M. "A. GRANDI" LECCE | (LE) | 3 | 4- 51- 59- | SAVOIA /CAZZATO /COLACI / | 114 |
| 50 | I.C. POLO 4 GALLIPOLI | (LE) | 3 | 18- 40- 60- | COSTANTE /BIANCO /DE FLORIO / | 118 |
| 51 | S.M. STOMEO-ZIMBALO LECCE | (LE) | 3 | 31- 32- 56- | MICHALOPOULOS /STERLICCHIO /DA SILVA / | 119 |
| 52 | I.C. "DE SANCTIS" TUGLIE | (LE) | 3 | 24- 37- 60- | DE BLASI /MERENDA /GIAFREDA / | 121 |
| 53 | I. C. POLO 3 GALLIPOLI | (LE) | 3 | 26- 47- 49- | FEDELE /DELLA ROCCA /HUDOROVICH / | 122 |
| 54 | I. C. POLO 1 CARDUCC SQUINZANO | (LE) | 3 | 5- 58- 60- | TARANTINI /PAPA /MAGGIO / | 123 |
| 55 | IST. COMPRENSIVO ACQUARICA DEL CAPO | (LE) | 3 | 5- 59- 62- | LUCA /PETESE /ORBETELLO / | 126 |
| 56 | IST. COM. POLO2 RACALE | (LE) | 3 | 13- 55- 58- | PARLATI /SIMEONE /LANNOCCA / | 126 |
| 57 | I.C. "DON STURZO" SPECCHIA | (LE) | 3 | 37- 40- 52- | DE SIENA /PAGLIARA /RICCHIUTO / | 129 |
| 58 | IST. COM. NOCIGLIA | (LE) | 3 | 39- 43- 52- | FINO /ERRIQUEZ /MANISI / | 134 |
| 59 | IST. COM. CASTRI DI LECCE | (LE) | 3 | 26- 53- 56- | BRUNO /ROMANO /FALCO / | 135 |
| 60 | I.C. "E. DE CARLO" VERNOLE | (LE) | 3 | 38- 45- 60- | PASCALI /BUTTAZZO /MARTANO / | 143 |
| 61 | I. C. POLO 1 GIOV.23 TREPUZZI | (LE) | 3 | 32- 57- 58- | RAPANÀ /MINIO /RENNA / | 147 |
| 62 | IST. COM. POLO 1 CASARANO | (LE) | 3 | 46- 47- 54- | DI PAOLA /ORLANDINI /PEDONE / | 147 |
| 63 | S. M. GIOVANNI XXIII GALATINA | (LE) | 3 | 28- 59- 62- | COLAZZO /MICHELI /RIZZO / | 149 |
| 64 | I. C. POLO 2 BORGO GALLIPOLI | (LE) | 3 | 23- 64- 65- | STEA /PERRONE /CATALDI / | 152 |
| 65 | I.C. "V.DE BLASI" GAGLIANO DEL CAPO | (LE) | 3 | 50- 57- 61- | CIARDO /MELCARNE /MELCARNE / | 168 |
| N.c. | IST. C. POLO 4 TRICASE | (LE) | 2 | 5- 40- | D'AMICO /SCARASCIA / | 45 |
| N.c. | SC. M. "M. PIRROTI " CAMPI SALENTINA | (LE) | 2 | 33- 64- | PALMA /TASCO / | 97 |
| N.c. | IST. COM. POLO 1 CARMIANO | (LE) | 2 | 33- 63- | PALADINI /BIANCO / | 96 |
| N.c. | IST. C. POLO 2 MONTERONI DI LECCE | (LE) | 2 | 46- 51- | MADARO /BEQIRI / | 97 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |