| Corsa Campestre | M.I.U.R. - U.S.P. LECCE - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
| CATEGORIA CADETTE\I - FINALI PROVINCIALI CORSA CAMPESTRE | ||
| 12/01/2010 | Luogo : CALIMERA (LE) | Impianto : MASSERIA "SAN BIAGIO" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : LATEGANA MARIA |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 1500] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | MALLIA ALESSANDRA | 1996 | S. M. "A. GALATEO" LECCE | (LE) | 5' 48''.0 | 1 | - |
| 2 | 245 | CITO MARIA | 1996 | I.. C. POLO 3 PASCOL TRICASE | (LE) | 5' 58''.0 | 2 | - |
| 3 | 129 | BACCA ROSSELLA | 1997 | I.C. "ANTONACI" MARTANO | (LE) | 6' 25''.0 | 3 | - |
| 4 | 173 | CIULLO PIERAGIORGIA | 1997 | I.C. "M.ARDITI" PRESICCE | (LE) | 6' 27''.5 | 4 | - |
| 5 | 49 | RIGLIACO ROSSELLA | 1997 | I.C. "G.POMARICO" COLLEPASSO | (LE) | 6' 40''.4 | 5 | - |
| 6 | 265 | LICCHETTA SERENA | 1997 | I.C. "MANZONI" CORSANO | (LE) | 6' 50''.5 | 6 | - |
| 7 | 141 | DE SANTIS ALESSIA | 1997 | I.C. "MACCHI" MINERVINO DI LECCE | (LE) | 6' 50''.9 | 7 | - |
| 8 | 45 | CANNAZZA CHIARA | 1996 | IST. COM. "DE GASP CASTRIGNANO DE' GRECI | (LE) | 6' 56''.7 | 8 | - |
| 9 | 153 | COLAZZO ROBERTA | 1996 | IST. COM. MURO LECCESE | (LE) | 6' 59''.6 | 9 | - |
| 10 | 257 | SCARCELLA NICOLETTA | 1996 | SC. MED. "I. SILONE" UGENTO | (LE) | 7' 3''.9 | 10 | - |
| 11 | 125 | CELESTE PASSABI LUDOVICA | 1996 | I.C. "DE GIORGI" LIZZANELLO | (LE) | 7' 8''.1 | 11 | - |
| 12 | 97 | PARLANGELI RACHELE | 1996 | S. M. "Q. ENNIO" LECCE | (LE) | 7' 9''.8 | 12 | - |
| 13 | 13 | MASTRIA VANESSA | 1996 | I.C. TEN. A MARTELLA ANDRANO | (LE) | 7' 14''.9 | 13 | - |
| 14 | 77 | MEZZI MARTINA | 1996 | S. M. UNIFICATE GALATONE | (LE) | 7' 15''.5 | 14 | - |
| 15 | 217 | RAMPINO ILARIA | 1996 | I. C. POLO 1 CARDUCC SQUINZANO | (LE) | 7' 16''.7 | 15 | - |
| 16 | 137 | MARZO MARIA CONCETTA | 1997 | IST. COM. "D. RAHO" MIGGIANO | (LE) | 7' 17''.1 | 16 | - |
| 17 | 93 | BRUNETTI LUDOVICA | 1997 | I.C. "A.SCHWEITZER" GUAGNANO | (LE) | 7' 17''.9 | 17 | - |
| 18 | 165 | CATALDI LUCIA | 1997 | I.C. "G.DIMO" PARABITA | (LE) | 7' 24''.8 | 18 | - |
| 19 | 189 | RICCIATO VALENTINA | 1996 | IST. COM. ALIGHIERI SALVE | (LE) | 7' 27''.3 | 19 | - |
| 20 | 169 | CIRCHETTA AURORA | 1998 | IST. COM. POGGIARDO | (LE) | 7' 30''.6 | 20 | - |
| 21 | 17 | BOVINO MARZIA | 1996 | I.C. D. ALIGHIERI ARADEO | (LE) | --- | 21 | - |
| 22 | 177 | GRAVILI CELESTE | 1996 | IST.C. POLO 1 RACALE | (LE) | --- | 22 | - |
| 23 | 85 | DE VITA DANIELA | 1996 | I. C. POLO 3 GALLIPOLI | (LE) | --- | 23 | - |
| 24 | 233 | TREVISI GRESIA | 1998 | I. C. POLO 1 GIOV.23 TREPUZZI | (LE) | --- | 24 | - |
| 25 | 33 | PANICO DEBORAH | 1996 | IST. COM. POLO 1 CASARANO | (LE) | --- | 25 | - |
| 26 | 197 | ABBRUZZESE ALESSIA | 1996 | IST. COM. "R.QUARTA" SAN PIETRO IN LAMA | (LE) | --- | 26 | - |
| 27 | 201 | FILIPPO AURORA | 1997 | IST. COM. "A.MANZONI SCORRANO | (LE) | --- | 27 | - |
| 28 | 253 | ALOISI FRANCESCA | 1996 | I.C. "DE SANCTIS" TUGLIE | (LE) | --- | 28 | - |
| 29 | 209 | CORVAGLIA GIORGIA | 1996 | I.C. "DON STURZO" SPECCHIA | (LE) | --- | 29 | - |
| 30 | 9 | ESPOSITO SARA | 1997 | I. C. D. ALIGHIERI ALLISTE | (LE) | --- | 30 | - |
| 31 | 193 | PALUMBO DESIA | 1997 | IST. COM. "B.RAVENNA SANNICOLA | (LE) | --- | 31 | - |
| 32 | 109 | GRECO ALESSIA | 1997 | S.M. STOMEO-ZIMBALO LECCE | (LE) | --- | 32 | - |
| 33 | 149 | LEUCCI VIRGINIA | 1997 | IST. C. POLO 2 MONTERONI DI LECCE | (LE) | --- | 33 | - |
| 34 | 29 | CICCARESE MARIA TEA | 1996 | I.C. POLO 2 CARMIANO | (LE) | --- | 34 | - |
| 35 | 225 | CONGEDI CRISTIANA | 1996 | I. C. "E. FRASCARO SUPERSANO | (LE) | --- | 35 | - |
| 36 | 261 | PASCALI ANNALUCIA | 1996 | I.C. "E. DE CARLO" VERNOLE | (LE) | --- | 36 | - |
| 37 | 41 | GRECO GIULIA | 1997 | IST. COM. CASTRI DI LECCE | (LE) | --- | 37 | - |
| 38 | 1 | FORMOSO MARIKA | 1996 | IST. COMPRENSIVO ACQUARICA DEL CAPO | (LE) | --- | 38 | - |
| 39 | 185 | FRISULLO MARTA | 1996 | I.C. "A.BORTONE" RUFFANO | (LE) | --- | 39 | - |
| 40 | 113 | TAFANI ANGJELINA | 1996 | I.C. "PERTINI" LEQUILE | (LE) | --- | 40 | - |
| 41 | 281 | CASTRIGNANO' VALENTINA | 1997 | IST. COMPRENSIVO CALIMERA | (LE) | --- | 41 | - |
| 42 | 161 | VADRUCCI DEBORA | 1997 | IST. COM. NOCIGLIA | (LE) | --- | 42 | - |
| 43 | 229 | SERAFINO VALERIA | 1997 | I.C. "DON MILANI" TIGGIANO | (LE) | --- | 43 | - |
| 44 | 205 | PANDELLI ISABELLA | 1997 | IST. COM."G.MARCONI" SOLETO | (LE) | --- | 44 | - |
| 45 | 241 | SANAPO LUCIA | 1997 | IST. C. POLO 2 TRICASE | (LE) | --- | 45 | - |
| 46 | 57 | CALASSO BENEDETTA | 1996 | IST. COM. POLO 3 COPERTINO | (LE) | --- | 46 | - |
| 47 | 133 | SILVANO CHIARA | 1997 | S. M. "D: ALIGHIERI" MATINO | (LE) | --- | 47 | - |
| 48 | 213 | BRAMATO LUNA NICOLE | 1996 | IST. COMPRENSIVO SPONGANO | (LE) | --- | 48 | - |
| 49 | 117 | FANULI CHIARA | 1995 | IST. COM. POLO1 LEVERANO | (LE) | --- | 49 | - |
| 50 | 73 | NOTARO MARTINA | 1996 | S. M. GIOVANNI XXIII GALATINA | (LE) | --- | 50 | - |
| 51 | 37 | DI PAOLA FRANCESCA | 1996 | IST. COM. POLO 2 CASARANO | (LE) | --- | 51 | - |
| 52 | 221 | ANDRIOLI VALENTINA | 1996 | I. C. POLO 2 ABBATE SQUINZANO | (LE) | --- | 52 | - |
| 53 | 21 | NATALIA VALERIA | 1997 | IST. COMPRENSIVO ARNESANO | (LE) | --- | 53 | - |
| 54 | 5 | CHIFFI ANNACHIARA | 1996 | IST COM. F. STORELLA ALESSANO | (LE) | --- | 54 | - |
| 55 | 65 | CIRIOLO ANTONELLA | 1996 | I.C. "F.BOTTAZZI" DISO | (LE) | --- | 55 | - |
| 56 | 237 | PANICO SARA | 1996 | IST C. POLO 1 TRICASE | (LE) | --- | 56 | - |
| 57 | 269 | NEGRO EMANUELA | 2096 | SC. MED. "DE BLASI" TAVIANO | (LE) | --- | 57 | - |
| 58 | 61 | BOVE SARA | 1996 | IST. COM. POLO 4 COPERTINO | (LE) | --- | 58 | - |
| 59 | 69 | SERGI FRANCESCA PIA | 1996 | I.C. "V.DE BLASI" GAGLIANO DEL CAPO | (LE) | --- | 59 | - |
| 60 | 249 | NEGRO GIULIA | 1996 | IST. C. POLO 4 TRICASE | (LE) | --- | 60 | - |
| 61 | 273 | C R | 1997 | IST. COM."G.MARCONI" SOLETO | (LE) | --- | Ind. | - |
| 62 | 275 | DRG | 2094 | IST. COM."G.MARCONI" SOLETO | (LE) | --- | Ind. | - |
| 1 | 246 | DE FILIPPIS DANIELA | 1996 | I.. C. POLO 3 PASCOL TRICASE | (LE) | 5' 35''.6 | 1 | - |
| 2 | 74 | VENUTO CRISTINA | 1996 | S. M. GIOVANNI XXIII GALATINA | (LE) | 5' 55''.9 | 2 | - |
| 3 | 250 | SCOLOZZI LAURA | 1997 | IST. C. POLO 4 TRICASE | (LE) | 6' 7''.9 | 3 | - |
| 4 | 118 | CAGNAZZO ALESSIA | 1997 | IST. COM. POLO1 LEVERANO | (LE) | 6' 13''.0 | 4 | - |
| 5 | 266 | RINALDI MARTA | 1996 | I.C. "MANZONI" CORSANO | (LE) | 9' 17''.0 | 5 | - |
| 6 | 94 | DELL'ATTI MARTINA | 1996 | I.C. "A.SCHWEITZER" GUAGNANO | (LE) | 6' 25''.4 | 6 | - |
| 7 | 174 | PONZO PAMELA | 1996 | I.C. "M.ARDITI" PRESICCE | (LE) | 6' 29''.4 | 7 | - |
| 8 | 138 | RIZZELLO ANGELA | 1997 | IST. COM. "D. RAHO" MIGGIANO | (LE) | 6' 34''.6 | 8 | - |
| 9 | 102 | PAGLIARA CAMILLA | 1996 | S. M. "A. GALATEO" LECCE | (LE) | 6' 51''.5 | 9 | - |
| 10 | 214 | DE LUCA ANNALISA | 1996 | IST. COMPRENSIVO SPONGANO | (LE) | 6' 52''.4 | 10 | - |
| 11 | 130 | GRIFFINI ALESSIA | 1996 | I.C. "ANTONACI" MARTANO | (LE) | 6' 52''.9 | 11 | - |
| 12 | 282 | RUSSO ANNA CHIARA | 1996 | IST. COMPRENSIVO CALIMERA | (LE) | 6' 54''.9 | 12 | - |
| 13 | 166 | PICCINNO ARIANNA | 1997 | I.C. "G.DIMO" PARABITA | (LE) | 6' 55''.9 | 13 | - |
| 14 | 226 | NEGRO RACHELE | 1996 | I. C. "E. FRASCARO SUPERSANO | (LE) | 6' 58''.4 | 14 | - |
| 15 | 86 | GERVASI CATERINA | 1997 | I. C. POLO 3 GALLIPOLI | (LE) | 7' 4''.2 | 15 | - |
| 16 | 170 | GRECO ALICE | 1997 | IST. COM. POGGIARDO | (LE) | 7' 6''.8 | 16 | - |
| 17 | 78 | SPECCHIA GIORGIA | 1996 | S. M. UNIFICATE GALATONE | (LE) | 7' 17''.6 | 17 | - |
| 18 | 262 | PASCALI ALESSIA | 1996 | I.C. "E. DE CARLO" VERNOLE | (LE) | 7' 23''.5 | 18 | - |
| 19 | 22 | MENDRANO DEBORA | 1997 | IST. COMPRENSIVO ARNESANO | (LE) | 7' 29''.5 | 19 | - |
| 20 | 190 | NEGRO LUCIA | 1996 | IST. COM. ALIGHIERI SALVE | (LE) | 7' 30''.4 | 20 | - |
| 21 | 150 | PULLI SARA | 1997 | IST. C. POLO 2 MONTERONI DI LECCE | (LE) | --- | 21 | - |
| 22 | 2 | PIZZOLANTE SARA | 1996 | IST. COMPRENSIVO ACQUARICA DEL CAPO | (LE) | --- | 22 | - |
| 23 | 50 | CALO' SARA | 1997 | I.C. "G.POMARICO" COLLEPASSO | (LE) | --- | 23 | - |
| 24 | 46 | DE SANTIS LUDOVICA | 1996 | IST. COM. "DE GASP CASTRIGNANO DE' GRECI | (LE) | --- | 24 | - |
| 25 | 58 | BELLAVITA ROBERTA | 1996 | IST. COM. POLO 3 COPERTINO | (LE) | --- | 25 | - |
| 26 | 182 | SPADA GIULIA | 1997 | IST. COM. POLO2 RACALE | (LE) | --- | 26 | - |
| 27 | 218 | PERRONE CHIARA | 1997 | I. C. POLO 1 CARDUCC SQUINZANO | (LE) | --- | 27 | - |
| 28 | 254 | NEGRO ALEXANDRA | 1997 | I.C. "DE SANCTIS" TUGLIE | (LE) | --- | 28 | - |
| 29 | 14 | MINONNE GIULIA | 1996 | I.C. TEN. A MARTELLA ANDRANO | (LE) | --- | 29 | - |
| 30 | 18 | ARCUTI ANASTASIA | 1996 | I.C. D. ALIGHIERI ARADEO | (LE) | --- | 30 | - |
| 31 | 162 | NUTRICATO GIULIA | 1997 | IST. COM. NOCIGLIA | (LE) | --- | 31 | - |
| 32 | 42 | GRECO CRISTINA | 1997 | IST. COM. CASTRI DI LECCE | (LE) | --- | 32 | - |
| 33 | 206 | NUZZACI VALENTINA | 1997 | IST. COM."G.MARCONI" SOLETO | (LE) | --- | 33 | - |
| 34 | 154 | VILLANI MARINA | 1996 | IST. COM. MURO LECCESE | (LE) | --- | 34 | - |
| 35 | 134 | PASANISI MARTINA | 1997 | S. M. "D: ALIGHIERI" MATINO | (LE) | --- | 35 | - |
| 36 | 238 | PANICO MIRIAM | 1996 | IST C. POLO 1 TRICASE | (LE) | --- | 36 | - |
| 37 | 202 | RAUSA ALESSANDRA | 1997 | IST. COM. "A.MANZONI SCORRANO | (LE) | --- | 37 | - |
| 38 | 98 | ROMANO ELENA | 1996 | S. M. "Q. ENNIO" LECCE | (LE) | --- | 38 | - |
| 39 | 230 | NUCCIO VALERIA | 1996 | I.C. "DON MILANI" TIGGIANO | (LE) | --- | 39 | - |
| 40 | 34 | STEFANELLI GRETA | 1998 | IST. COM. POLO 1 CASARANO | (LE) | --- | 40 | - |
| 41 | 38 | CARROZZO MARTA | 1996 | IST. COM. POLO 2 CASARANO | (LE) | --- | 41 | - |
| 42 | 114 | CORDELLA VALERIA | 1997 | I.C. "PERTINI" LEQUILE | (LE) | --- | 42 | - |
| 43 | 10 | PIZZILEO FRANCESCA | 1997 | I. C. D. ALIGHIERI ALLISTE | (LE) | --- | 43 | - |
| 44 | 194 | SPADAVECCHIA SILVIA | 1997 | IST. COM. "B.RAVENNA SANNICOLA | (LE) | --- | 44 | - |
| 45 | 110 | VILLA ELISA | 1997 | S.M. STOMEO-ZIMBALO LECCE | (LE) | --- | 45 | - |
| 46 | 62 | NESTOLA VALENTINA | 1996 | IST. COM. POLO 4 COPERTINO | (LE) | --- | 46 | - |
| 47 | 126 | CALOGIURI GIADA | 1996 | I.C. "DE GIORGI" LIZZANELLO | (LE) | --- | 47 | - |
| 48 | 210 | STENDARDO GIULIA | 1997 | I.C. "DON STURZO" SPECCHIA | (LE) | --- | 48 | - |
| 49 | 30 | GIANCANE RAMONA | 1996 | I.C. POLO 2 CARMIANO | (LE) | --- | 49 | - |
| 50 | 26 | SCOZZI GIORGIA | 1997 | SC. M. "M. PIRROTI " CAMPI SALENTINA | (LE) | --- | 50 | - |
| 51 | 270 | TROISI SHARON | 1996 | SC. MED. "DE BLASI" TAVIANO | (LE) | --- | 51 | - |
| 52 | 242 | CAPUTO PAOLA | 1996 | IST. C. POLO 2 TRICASE | (LE) | --- | 52 | - |
| 53 | 146 | MAZZOTTA MARIA SOFIA | 1997 | IST. C. POLO 1 MONTERONI DI LECCE | (LE) | --- | 53 | - |
| 54 | 70 | ARSENI SILVIA | 1997 | I.C. "V.DE BLASI" GAGLIANO DEL CAPO | (LE) | --- | 54 | - |
| 55 | 6 | BELLO EMANUELA | 1997 | IST COM. F. STORELLA ALESSANO | (LE) | --- | 55 | - |
| 56 | 234 | RIZZO OSANNA | 1997 | I. C. POLO 1 GIOV.23 TREPUZZI | (LE) | --- | 56 | - |
| 57 | 106 | PERSICO ERICA | 1996 | S. M. "A. GRANDI" LECCE | (LE) | --- | 57 | - |
| 58 | 178 | SABATO ALESSIA | 1996 | IST.C. POLO 1 RACALE | (LE) | --- | 58 | - |
| 59 | 258 | BRUNO SILVIA | 1996 | SC. MED. "I. SILONE" UGENTO | (LE) | --- | 59 | - |
| 1 | 247 | TURCO MARGHERITA | 1996 | I.. C. POLO 3 PASCOL TRICASE | (LE) | 5' 40''.4 | 1 | - |
| 2 | 95 | BRAGHIN ANNALISA | 1997 | I.C. "A.SCHWEITZER" GUAGNANO | (LE) | 6' 2''.4 | 2 | - |
| 3 | 183 | MATTIELLO RAFFAELLA | 1996 | IST. COM. POLO2 RACALE | (LE) | 6' 4''.0 | 3 | - |
| 4 | 175 | TONTI DENISE | 1997 | I.C. "M.ARDITI" PRESICCE | (LE) | 6' 28''.7 | 4 | - |
| 5 | 215 | URSO DANIELA | 1997 | IST. COMPRENSIVO SPONGANO | (LE) | 6' 39''.4 | 5 | - |
| 6 | 51 | DE LUCA ILENIA | 1997 | I.C. "G.POMARICO" COLLEPASSO | (LE) | 6' 40''.3 | 6 | - |
| 7 | 186 | BELLUCCI SERENA | 1997 | I.C. "A.BORTONE" RUFFANO | (LE) | 6' 42''.0 | 7 | - |
| 8 | 227 | LUCERI ELISA | 1997 | I. C. "E. FRASCARO SUPERSANO | (LE) | 6' 51''.6 | 8 | - |
| 9 | 139 | FERRARO SIMONA | 1996 | IST. COM. "D. RAHO" MIGGIANO | (LE) | 6' 54''.8 | 9 | - |
| 10 | 71 | SERGI CHIARA | 1997 | I.C. "V.DE BLASI" GAGLIANO DEL CAPO | (LE) | 7' 3''.3 | 10 | - |
| 11 | 235 | GRASSI MARISTELLA | 1996 | I. C. POLO 1 GIOV.23 TREPUZZI | (LE) | 7' 7''.6 | 11 | - |
| 12 | 231 | MUSIO VALENTINA | 1997 | I.C. "DON MILANI" TIGGIANO | (LE) | 7' 10''.3 | 12 | - |
| 13 | 239 | RUBERTI EMANUELA | 1997 | IST C. POLO 1 TRICASE | (LE) | 7' 12''.3 | 13 | - |
| 14 | 131 | COLAGIORGIO MARIA | 1997 | I.C. "ANTONACI" MARTANO | (LE) | 7' 13''.8 | 14 | - |
| 15 | 7 | ARIGLIANO ALESSIA | 1996 | IST COM. F. STORELLA ALESSANO | (LE) | 7' 17''.9 | 15 | - |
| 16 | 211 | SANAPO ELENA | 1997 | I.C. "DON STURZO" SPECCHIA | (LE) | 7' 19''.6 | 16 | - |
| 17 | 119 | AZZA NADIA | 1997 | IST. COM. POLO1 LEVERANO | (LE) | 7' 23''.3 | 17 | - |
| 18 | 195 | MELE ERIKA | 1997 | IST. COM. "B.RAVENNA SANNICOLA | (LE) | 7' 24''.2 | 18 | - |
| 19 | 75 | RIZZO MARTINA | 1996 | S. M. GIOVANNI XXIII GALATINA | (LE) | 7' 25''.2 | 19 | - |
| 20 | 147 | CENTONZE ILENIA | 1997 | IST. C. POLO 1 MONTERONI DI LECCE | (LE) | 7' 27''.4 | 20 | - |
| 21 | 151 | CARAMUSCIO VERONICA | 1997 | IST. C. POLO 2 MONTERONI DI LECCE | (LE) | --- | 21 | - |
| 22 | 19 | STIFANI MANUELA | 1997 | I.C. D. ALIGHIERI ARADEO | (LE) | --- | 22 | - |
| 23 | 59 | SANDRI SARA | 1996 | IST. COM. POLO 3 COPERTINO | (LE) | --- | 23 | - |
| 24 | 47 | RUSSETTI GIADA | 1996 | IST. COM. "DE GASP CASTRIGNANO DE' GRECI | (LE) | --- | 24 | - |
| 25 | 27 | CHIARILLO GAIA | 1997 | SC. M. "M. PIRROTI " CAMPI SALENTINA | (LE) | --- | 25 | - |
| 26 | 135 | PEDONE ALESSIA | 1997 | S. M. "D: ALIGHIERI" MATINO | (LE) | --- | 26 | - |
| 27 | 219 | SPEDICATO MICHELA | 1997 | I. C. POLO 1 CARDUCC SQUINZANO | (LE) | --- | 27 | - |
| 28 | 79 | STAPANE CLAUDIA | 1996 | S. M. UNIFICATE GALATONE | (LE) | --- | 28 | - |
| 29 | 107 | PALUMBO CHIARA | 1996 | S. M. "A. GRANDI" LECCE | (LE) | --- | 29 | - |
| 30 | 163 | PEZZUTO DEBORAH | 1997 | IST. COM. NOCIGLIA | (LE) | --- | 30 | - |
| 31 | 187 | SERRA NOEMI | 1997 | I.C. "A.BORTONE" RUFFANO | (LE) | --- | 31 | - |
| 32 | 67 | CIRIOLO LINA | 1997 | I.C. "F.BOTTAZZI" DISO | (LE) | --- | 32 | - |
| 33 | 127 | RIZZO ELEONORA | 1996 | I.C. "DE GIORGI" LIZZANELLO | (LE) | --- | 33 | - |
| 34 | 179 | OLIMPIO SONIA | 1997 | IST.C. POLO 1 RACALE | (LE) | --- | 34 | - |
| 35 | 255 | TEDESCO CHIARA | 1997 | I.C. "DE SANCTIS" TUGLIE | (LE) | --- | 35 | - |
| 36 | 171 | CAVALERA CAMILLA | 1997 | IST. COM. POGGIARDO | (LE) | --- | 36 | - |
| 37 | 15 | GRAVANTE VANESSA | 1996 | I.C. TEN. A MARTELLA ANDRANO | (LE) | --- | 37 | - |
| 38 | 23 | LORENZO MARTINA | 1996 | IST. COMPRENSIVO ARNESANO | (LE) | --- | 38 | - |
| 39 | 103 | GRECO JURICA | 1997 | S. M. "A. GALATEO" LECCE | (LE) | --- | 39 | - |
| 40 | 283 | REALE ILARIA | 1997 | IST. COMPRENSIVO CALIMERA | (LE) | --- | 40 | - |
| 41 | 111 | CIOFFI SONIA | 1996 | S.M. STOMEO-ZIMBALO LECCE | (LE) | --- | 41 | - |
| 42 | 99 | COLIZZI CLAUDIA | 1997 | S. M. "Q. ENNIO" LECCE | (LE) | --- | 42 | - |
| 43 | 203 | MANFREDI DEEPALI | 1997 | IST. COM. "A.MANZONI SCORRANO | (LE) | --- | 43 | - |
| 44 | 223 | GULIERSI MARIKA | 1996 | I. C. POLO 2 ABBATE SQUINZANO | (LE) | --- | 44 | - |
| 45 | 43 | MONTINARO SERENA | 1996 | IST. COM. CASTRI DI LECCE | (LE) | --- | 45 | - |
| 46 | 207 | NUZZACI VANESSA | 1997 | IST. COM."G.MARCONI" SOLETO | (LE) | --- | 46 | - |
| 47 | 115 | COSMA DENISE | 1996 | I.C. "PERTINI" LEQUILE | (LE) | --- | 47 | - |
| 48 | 263 | TRANTA ALESSIA | 1996 | I.C. "E. DE CARLO" VERNOLE | (LE) | --- | 48 | - |
| 49 | 155 | MANZO RAFFAELLA | 1996 | IST. COM. MURO LECCESE | (LE) | --- | 49 | - |
| 50 | 167 | LUCERI VANESSA | 1996 | I.C. "G.DIMO" PARABITA | (LE) | --- | 50 | - |
| 51 | 259 | CARLUCCI ANGELA | 1996 | SC. MED. "I. SILONE" UGENTO | (LE) | --- | 51 | - |
| 52 | 267 | DE GIOVANNI CINZIA | 1996 | I.C. "MANZONI" CORSANO | (LE) | --- | 52 | - |
| 53 | 31 | DEFRANCESHI MARTINA | 1996 | I.C. POLO 2 CARMIANO | (LE) | --- | 53 | - |
| 54 | 3 | SCOTTI ELISA | 1997 | IST. COMPRENSIVO ACQUARICA DEL CAPO | (LE) | --- | 54 | - |
| 55 | 251 | ZOCCO VALENTIN | 1997 | IST. C. POLO 4 TRICASE | (LE) | --- | 55 | - |
| 56 | 191 | ROSAFIO LUANA | 1996 | IST. COM. ALIGHIERI SALVE | (LE) | --- | 56 | - |
| 57 | 39 | TOMA ANASTASIA | 1996 | IST. COM. POLO 2 CASARANO | (LE) | --- | 57 | - |
| 58 | 87 | MARCORELLI GIORGIA | 1996 | I. C. POLO 3 GALLIPOLI | (LE) | --- | 58 | - |
| 59 | 63 | TRRINCHERA ALESSIA | 1996 | IST. COM. POLO 4 COPERTINO | (LE) | --- | 59 | - |
| 1 | 216 | GUIDA ILARIA | 1996 | IST. COMPRENSIVO SPONGANO | (LE) | 5' 46''.6 | 1 | - |
| 2 | 240 | FICOCELLI ELISA | 1996 | IST C. POLO 1 TRICASE | (LE) | 5' 52''.8 | 2 | - |
| 3 | 96 | COSTANTINI AURORA | 1997 | I.C. "A.SCHWEITZER" GUAGNANO | (LE) | 6' 23''.5 | 3 | - |
| 4 | 88 | PORTOLANO MARIA GRAZIA | 1996 | I. C. POLO 3 GALLIPOLI | (LE) | 6' 35''.6 | 4 | - |
| 5 | 152 | MATTIA BENEDETTA | 1996 | IST. C. POLO 2 MONTERONI DI LECCE | (LE) | 6' 49''.5 | 5 | - |
| 6 | 248 | ZITO MARIELLA | 1996 | I.. C. POLO 3 PASCOL TRICASE | (LE) | 6' 54''.2 | 6 | - |
| 7 | 52 | PELLEGRINO SARA | 1996 | I.C. "G.POMARICO" COLLEPASSO | (LE) | 6' 59''.0 | 7 | - |
| 8 | 188 | GIUDICE EMANUELA | 1996 | I.C. "A.BORTONE" RUFFANO | (LE) | 7' 2''.7 | 8 | - |
| 9 | 48 | ESPOSITO VIVIANA | 1996 | IST. COM. "DE GASP CASTRIGNANO DE' GRECI | (LE) | 7' 3''.4 | 9 | - |
| 10 | 140 | LECCI ALESSIA | 1996 | IST. COM. "D. RAHO" MIGGIANO | (LE) | 7' 8''.5 | 10 | - |
| 11 | 36 | SABATO PAOLA | 1998 | IST. COM. POLO 1 CASARANO | (LE) | 7' 13''.3 | 11 | - |
| 12 | 176 | DUCA ALESSIA | 1997 | I.C. "M.ARDITI" PRESICCE | (LE) | 7' 14''.3 | 12 | - |
| 13 | 32 | LAURETTI ALESSANDRA | 1996 | I.C. POLO 2 CARMIANO | (LE) | 7' 16''.1 | 13 | - |
| 14 | 164 | RÃŒUGGIERI ELISA | 1997 | IST. COM. NOCIGLIA | (LE) | 7' 19''.6 | 14 | - |
| 15 | 80 | DELLEDONNE AZZURRA | 1997 | S. M. UNIFICATE GALATONE | (LE) | 7' 22''.9 | 15 | - |
| 16 | 180 | PINDINELLO FEDERICA | 1996 | IST.C. POLO 1 RACALE | (LE) | 7' 24''.9 | 16 | - |
| 17 | 116 | ESPOSITO LAURA | 1996 | I.C. "PERTINI" LEQUILE | (LE) | 7' 26''.6 | 17 | - |
| 18 | 232 | NEGRO ALESSANDRA | 1998 | I.C. "DON MILANI" TIGGIANO | (LE) | 7' 31''.0 | 18 | - |
| 19 | 132 | SARACINO FEDERICA | 1996 | I.C. "ANTONACI" MARTANO | (LE) | 7' 38''.2 | 19 | - |
| 20 | 128 | LINCIANO VALENTINA | 1996 | I.C. "DE GIORGI" LIZZANELLO | (LE) | 7' 38''.9 | 20 | - |
| 21 | 184 | BAGNO SARA | 1997 | IST. COM. POLO2 RACALE | (LE) | --- | 21 | - |
| 22 | 120 | MARRA MIRIANA | 1997 | IST. COM. POLO1 LEVERANO | (LE) | --- | 22 | - |
| 23 | 204 | DE DONNO CATERINA | 1997 | IST. COM. "A.MANZONI SCORRANO | (LE) | --- | 23 | - |
| 24 | 20 | CONGEDO GAIA | 1996 | I.C. D. ALIGHIERI ARADEO | (LE) | --- | 24 | - |
| 25 | 196 | CHIMIENTI MARTINA | 1996 | IST. COM. "B.RAVENNA SANNICOLA | (LE) | --- | 25 | - |
| 26 | 16 | PISCOPIELLO GIULIANA | 1997 | I.C. TEN. A MARTELLA ANDRANO | (LE) | --- | 26 | - |
| 27 | 172 | BORGIA FRANCESCA | 1998 | IST. COM. POGGIARDO | (LE) | --- | 27 | - |
| 28 | 268 | MARIANO CHIARA | 1996 | I.C. "MANZONI" CORSANO | (LE) | --- | 28 | - |
| 29 | 68 | FERSINI NHOEMY | 1997 | I.C. "F.BOTTAZZI" DISO | (LE) | --- | 29 | - |
| 30 | 76 | CONTALDO SARA | 1997 | S. M. GIOVANNI XXIII GALATINA | (LE) | --- | 30 | - |
| 31 | 108 | RIZZO MARTINA | 1997 | S. M. "A. GRANDI" LECCE | (LE) | --- | 31 | - |
| 32 | 8 | ALEMANNO BRIDGET | 1996 | IST COM. F. STORELLA ALESSANO | (LE) | --- | 32 | - |
| 33 | 148 | DE RINALDIS ELISABETTA | 1997 | IST. C. POLO 1 MONTERONI DI LECCE | (LE) | --- | 33 | - |
